▮ Loading terminal…
Fetching live market data
| When | Date | Event | Time ET |
|---|---|---|---|
| -23d | Tue, Jul 28 | FOMC decision (28–29) | 2:00 PM |
| -20d | Fri, Jul 31 | Bank of Japan (BoJ) decision (30–31) | overnight |
| T−26d | Tue, Sep 15 | FOMC decision (15–16) | 2:00 PM |
| T−29d | Fri, Sep 18 | Bank of Japan (BoJ) decision (17–18) | overnight |
| T−68d | Tue, Oct 27 | FOMC decision (27–28) | 2:00 PM |
| T−71d | Fri, Oct 30 | Bank of Japan (BoJ) decision (29–30) | overnight |
| T−110d | Tue, Dec 8 | FOMC decision (8–9) | 2:00 PM |
| T−120d | Fri, Dec 18 | Bank of Japan (BoJ) decision (17–18) | overnight |
Amber ≤7d · cyan ≤30d · grey for a decision already past. FOMC dates from federalreserve.gov, BoJ from boj.or.jp — both published well ahead and rarely moved. Decisions from the last 45 days stay listed. The Fed announces at 2:00 PM ET; the BoJ lands overnight ET, so you wake up to it.
● confirmed date · ○ estimated · amber ≤7d · cyan ≤30d. Names reporting beyond +90d are listed in the table below.
| When | Date | Ticker | Name | Price | EPS est | Rev est | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY | Thu, Aug 20 | WMT | Walmart Inc. | $114.3 | $0.74 | $186.8B | ● confirmed |
| T−6d | Wed, Aug 26 | NVDA | NVIDIA Corporation | $217.56 | $2.08 | $91.9B | ● confirmed |
| T−34d | Wed, Sep 23 | MU | Micron Technology, Inc. | $937.105 | $31.30 | $50.8B | ○ est |
| T−49d | Thu, Oct 8 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | $83.29 | $2.22 | $19.0B | ○ est |
| T−54d | Tue, Oct 13 | JPM | JP Morgan Chase & Co. | $357.26 | $5.91 | $50.8B | ● confirmed |
| T−56d | Thu, Oct 15 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $412.09 | $4.46 | $1455.0B | ● confirmed |
| T−62d | Wed, Oct 21 | TSLA | Tesla, Inc. | $351.12 | $0.45 | $27.5B | ● confirmed |
| T−68d | Tue, Oct 27 | 000660.KS | SK hynix Inc. | $1,691,000 | $86482.67 | $101760.1B | ○ est |
| T−68d | Tue, Oct 27 | BE | Bloom Energy Corporation | $206.63 | $0.67 | $1.1B | ○ est |
| T−69d | Wed, Oct 28 | GOOGL | Alphabet Inc. | $344.72 | $3.00 | $127.0B | ● confirmed |
| T−69d | Wed, Oct 28 | MSFT | Microsoft Corporation | $484.31 | $4.71 | $90.7B | ○ est |
| T−69d | Wed, Oct 28 | META | Meta Platforms, Inc. | $546.03 | $6.97 | $63.3B | ○ est |
| T−69d | Wed, Oct 28 | 005930.KS | Samsung Electronics Co., Ltd. | $271,000 | $14227.34 | $208971.5B | ○ est |
| T−70d | Thu, Oct 29 | AAPL | Apple Inc. | $316.83 | $1.98 | $113.6B | ○ est |
| T−70d | Thu, Oct 29 | AMZN | Amazon.com, Inc. | $265.84 | $1.94 | $201.9B | ○ est |
| T−70d | Thu, Oct 29 | RIOT | Riot Platforms, Inc. | $19.38 | $-0.32 | $160M | ● confirmed |
| T−75d | Tue, Nov 3 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $466.42 | $1.93 | $13.0B | ○ est |
| T−78d | Fri, Nov 6 | SNDK | Sandisk Corporation | $1,568.87 | $46.21 | $10.7B | ● confirmed |
| T−82d | Tue, Nov 10 | NBIS | Nebius Group N.V. | $223.9 | $-0.70 | $574M | ● confirmed |
Dates and consensus via Yahoo Finance, refreshed hourly. Drawn from your watchlist — add a ticker there and it appears here automatically. Estimated dates (○) can shift; confirmed dates (●) are company-announced.